A continuación publico algunos precios y sus variaciones de productos comprados en Supermercado COTO
| producto | Fecha | Precio | Fecha | precio | Variacion mensual |
| Yerba CBS saborizada | 17-Abr | $ 19,35 | 11-Jul | $ 21,99 | 0,00% |
| Mermelada Emeth Durazno | 12-Jun | $ 7,79 | 11-Jul | $ 8,59 | 9,31% |
| Bizcochos 9 de Julio clasicos | 12-Jun | $ 3,39 | 11-Jul | $ 3,49 | 2,87% |
| Dulce de Leche Coto 400 gr | 12-Jun | $ 7,29 | 11-Jul | $ 7,29 | 0,00% |
| Flan Royal | 12-Jun | $ 2,59 | 11-Jul | $ 2,69 | 3,72% |
| Leche Larga Vida C. del Lago | 12-Jun | $ 5,89 | 11-Jul | $ 5,99 | 1,67% |
| Jugo de Manzana Zuco | 12-Jun | $ 1,19 | 11-Jul | $ 1,30 | 8,46% |
| Hamburguesas Paty x 4 | 17-Abr | $ 19,90 | 11-Jul | $ 21,40 | 2,34% |
| Huevos x 6 | 12-Jun | $ 5,90 | 11-Jul | $ 6,50 | 9,23% |
| Salchichas Vienissima x 10 | 17-Abr | $ 14,99 | 11-Jul | $ 16,05 | 2,20% |
| Papa x Kg | 12-Jun | $ 5,94 | 11-Jul | $ 6,69 | 11,21% |
| Remolacha x Kg | 12-Jun | $ 6,99 | 11-Jul | $ 6,99 | 0,00% |
| Cobo de sabor Knoor | 12-Jun | $ 4,89 | 11-Jul | $ 4,99 | 2,00% |
| Pure de Tomate C. del Lago | 12-Jun | $ 3,59 | 11-Jul | $ 3,79 | 5,28% |
| Detergente Ala Ultra | 20-Mar | $ 9,49 | 11-Jul | $ 9,49 | 0,00% |
| Desodorante Axe | 12-Jun | $ 13,98 | 11-Jul | $ 13,98 | 0,00% |
| Enjuague Bucal Listerine | 12-Jun | $ 40,98 | 11-Jul | $ 40,98 | 0,00% |
| Promedio de Variacion Mensual | 3,43 % | ||||
| Bastante diferente al 0,7 % del INDEC de Moreno | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario